Stamboom van de familie Schre(e)ven |
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4a | 4b | ||||||||||||||||||||||||
5a | 5b | 5c | 5e | 5d | |||||||||||||||||||||
6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6i | 6g | 6h | |||||||||||||||||
7a1 | 7a2 | 7c | 7b | 7d | 7i | 7e | 7h1 | 7h2 | 7f | 7g | |||||||||||||||
8c | 8b | 8a | 8d | 8e | 8h | 8g | 8f | ||||||||||||||||||
9b | 9a | 9k | 9d | 9e | 9i | 9c | 9f | 9g | 9h | ||||||||||||||||
10a | 10b | 10c | 10d | 10e | 10f |
8c | Petrus Schreven23-09-1872 ➖ 04-07-1910Niftrik - Bergharen |
∞06-06-1902Bergharen |
Wilhelmina De WILDT09-01-1872 ➖ 09-05-1955Hernen - Overasselt |
||
* getuigen: Jan Kloostermans, Gerardus Franciscus Snoeks Roepnaam: Peter Beroep: landbouwer Ouders: Petrus Schreven ∞ Jacomina Chr. Bastiaans x: Petrus overleed met 37 |
getuigen: Peter Bernardus Nillesen, Wilhelmus Henricus van Beuningen, Henricus Evaristus de Wildt, Jan Donkers x: |
* getuigen: Jan Verheyen en Gerardus W. Schreven (39) Roepnaam: Mien(tje) Beroep: - Ouders: Johannes de Wildt ∞ Wilhelmina Reijnen x: Wilhelmina (Willemina) Reijnen was landbouwster. Na de dood van Petrus hertrouwde Wilhelmina in 1913 met Mattheus Wilhelmus Hopman. Wilhelmina overleed met 83. |
|||