Stamboom van de familie Schre(e)ven |
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4a | 4b | ||||||||||||||||||||||||
5a | 5b | 5c | 5e | 5d | |||||||||||||||||||||
6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6i | 6g | 6h | |||||||||||||||||
7a1 | 7a2 | 7c | 7b | 7d | 7i | 7e | 7h1 | 7h2 | 7f | 7g | |||||||||||||||
8c | 8b | 8a | 8d | 8e | 8h | 8g | 8f | ||||||||||||||||||
9b | 9a | 9k | 9d | 9e | 9i | 9c | 9f | 9g | 9h | ||||||||||||||||
10a | 10b | 10c | 10d | 10e | 10f |
7c | Petrus Schreven06-01-1837 ➖ 14-02-1917Niftrik - Bergharen |
∞24-08-1866Wijchen |
Jacomina Chr. BASTIAANS26-11-1832 ➖ 28-03-1885Niftrik - Hernen |
||
* getuigen: Lambertus Coelen, Jan Kloosterman (schoolonderwijzer) Roepnaam: Peter Beroep: landbouwer, arbeider Ouders: Jacobus Schreven ∞ Maria Kistemaker x: |
getuigen: Jan Kloostermans, Jan Melchior Sloos, Jacobus Derks, Antoon Willem Krijlen x: De bruid kan niet schrijven |
* getuigen: Gradus Schippers en Hendricus Evertzen Roepnaam: Jacomijn voluit: Jacomina Christina Beroep: - Ouders: Peter Bastiaans ∞ Jacomina Willems x: Jacomina was bijna 6 jaar ouder dan Petrus Schreven. In de overlijdensakte heet zij Johanna Christina Bastiaans. Soms wordt zij als Wilhelmina Christina vermeld |
|||