Stammbaum der Familie Schre(e)ven |
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4a | 4b | ||||||||||||||||||||||||
5a | 5b | 5c | 5e | 5d | |||||||||||||||||||||
6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6i | 6g | 6h | |||||||||||||||||
7a1 | 7a2 | 7c | 7b | 7d | 7i | 7e | 7h1 | 7h2 | 7f | 7g | |||||||||||||||
8c | 8b | 8a | 8d | 8e | 8h | 8g | 8f | ||||||||||||||||||
9b | 9a | 9k | 9d | 9e | 9i | 9c | 9f | 9g | 9h | ||||||||||||||||
10a | 10b | 10c | 10d | 10e | 10f |
1 | Joannes Schreven1617 ➖ ?Wijchen? - Wijchen? |
∞ca. 1650Wijchen |
N.N.? ➖ ?? - ? |
||
Zeugen: |
x: von der Gattin des Joannes ist noch überhaupt nichts bekannt |
||||